集合理财产品净值

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 周增长率 月增长率
1 940001 华泰紫金1号 1.186008-27 1.716008-27 0.000% 0.0000 -0.177% -0.219%
2 940003 华泰紫金3号 0.883308-27 1.133308-27 -0.158% -0.0014 -5.296% -11.440%
3 870003 广发理财3号 1.272708-27 2.172708-27 -0.376% -0.0048 -5.100% -11.796%
4 850001 海通稳健增值 0.790408-27 1.666408-27 -0.453% -0.0036 -3.445% -6.726%
5 920003 中金策略 0.702408-27 1.102408-27 -0.538% -0.0038 -6.992% -16.391%
6 920002 中金精选 0.705408-27 2.097908-27 -0.675% -0.0048 -7.123% -15.476%
7 870004 广发理财4号 1.035808-27 1.135808-27 -0.842% -0.0088 -2.623% -14.006%
8 900002 中信理财2号 0.924608-27 2.154608-27 -0.890% -0.0083 -5.903% -11.800%
9 940002 华泰紫金2号 1.040208-27 2.085208-27 -0.933% -0.0098 -1.384% -10.459%
10 860001 光大阳光1号 1.401108-27 2.301108-27 -0.982% -0.0139 -4.349% -10.318%
11 900003 中信证券3号 0.718008-27 1.073008-27 -1.061% -0.0077 -8.663% -20.009%
12 860002 光大阳光2号 1.366008-25 2.166008-25 0.286% 0.0039 0.286% -5.382%
13 910002 东方红2号 1.643208-01 2.553208-01 0.418% 0.0068 2.107% 0.612%
14 930601 国信金理财经典 0.872908-01 1.752908-01 0.163% 0.0014 0.820% 0.322%
15 910003 东方红3号 0.789208-01 0.789208-01 0.107% 0.0008 0.535% -0.655%
16 930603 国信金理财价值 0.870508-01 1.293908-01 0.069% 0.0006 0.346% 4.339%
17 900001 中信避险共赢 1.193706-16 1.451706-16 0.008% 0.0001 -0.142% -0.226%
18 920006 中金中华 0.955003-20 0.955003-20 -1.749% -0.0170 -3.242% -
19 930602 国信金理财稳得 1.580709-21 1.710709-21 0.003% 0.0000 0.013% 1.784%
20 910001 东方红1号 1.511007-09 2.629307-09 0.000% 0.0000 0.000% 1.349%

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。