集合理财产品净值

序号 代码 名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 周增长率 月增长率
1 900003 中信证券3号 0.736108-29 1.091108-29 1.925% 0.0139 -1.327% -18.129%
2 940003 华泰紫金3号 0.898008-29 1.148008-29 1.457% 0.0129 0.223% -9.036%
3 870003 广发理财3号 1.298108-29 2.198108-29 1.327% 0.0170 0.675% -8.539%
4 900002 中信理财2号 0.938108-29 2.168108-29 1.176% 0.0109 -1.034% -10.615%
5 920002 中金精选 0.713508-29 2.119008-29 1.092% 0.0077 -1.189% -13.167%
6 920003 中金策略 0.711608-29 1.111608-29 1.065% 0.0075 -0.933% -13.662%
7 870004 广发理财4号 1.039208-29 1.139208-29 0.396% 0.0041 -1.749% -13.357%
8 940002 华泰紫金2号 1.039508-29 2.084508-29 0.260% 0.0027 -1.962% -10.334%
9 940001 华泰紫金1号 1.187208-29 1.717208-29 0.076% 0.0009 0.042% -0.084%
10 850001 海通稳健增值 0.790108-28 1.666108-28 -0.038% -0.0003 -2.155% -6.762%
11 860001 光大阳光1号 1.399208-28 2.299208-28 -0.136% -0.0019 -2.908% -10.422%
12 860002 光大阳光2号 1.366008-25 2.166008-25 0.286% 0.0039 0.286% -5.382%
13 910002 东方红2号 1.643208-01 2.553208-01 0.418% 0.0068 2.107% 0.612%
14 930601 国信金理财经典 0.872908-01 1.752908-01 0.163% 0.0014 0.820% 0.322%
15 910003 东方红3号 0.789208-01 0.789208-01 0.107% 0.0008 0.535% -0.655%
16 930603 国信金理财价值 0.870508-01 1.293908-01 0.069% 0.0006 0.346% 4.339%
17 900001 中信避险共赢 1.193706-16 1.451706-16 0.008% 0.0001 -0.142% -0.226%
18 920006 中金中华 0.955003-20 0.955003-20 -1.749% -0.0170 -3.242% -
19 930602 国信金理财稳得 1.580709-21 1.710709-21 0.003% 0.0000 0.013% 1.784%
20 910001 东方红1号 1.511007-09 2.629307-09 0.000% 0.0000 0.000% 1.349%

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。