基金周涨幅排行榜
基金定位:
| 排名 | 名称 | 公司 | 增长率 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成债券AB | 大成 | 0.493% | 1.039 08/28 | 1.339 08/28 |
| 2 | 大成债券C | 大成 | 0.481% | 1.024 08/28 | 1.324 08/28 |
| 3 | 交银增利A | 交银施罗德 | 0.265% | 1.021 08/28 | 1.021 08/28 |
| 4 | 交银增利B | 交银施罗德 | 0.265% | 1.021 08/28 | 1.021 08/28 |
| 5 | 交银增利C | 交银施罗德 | 0.256% | 1.019 08/28 | 1.019 08/28 |
| 6 | 工银强债A | 工银瑞信 | 0.235% | 1.108 08/28 | 1.128 08/28 |
| 7 | 工银强债B | 工银瑞信 | 0.227% | 1.102 08/28 | 1.122 08/28 |
| 8 | 建信稳定增利 | 建信 | 0.199% | 1.009 08/28 | 1.009 08/28 |
| 9 | 易方达增强回报B | 易方达 | 0.198% | 1.013 08/28 | 1.013 08/28 |
| 10 | 易方达增强回报A | 易方达 | 0.197% | 1.015 08/28 | 1.015 08/28 |
| 11 | 广发强债 | 广发 | 0.197% | 1.015 08/28 | 1.015 08/28 |
| 12 | 华夏债券C | 华夏 | 0.186% | 1.080 08/28 | 1.390 08/28 |
| 13 | 华夏债券AB | 华夏 | 0.184% | 1.090 08/28 | 1.400 08/28 |
| 14 | 工银添利A | 工银瑞信 | 0.177% | 1.016 08/28 | 1.016 08/28 |
| 15 | 工银添利B | 工银瑞信 | 0.168% | 1.015 08/28 | 1.015 08/28 |
| 16 | 招商债券A | 招商 | 0.157% | 1.147 08/28 | 1.383 08/28 |
| 17 | 宝石动力 | 金元比联 | 0.155% | 0.970 08/28 | 0.970 08/28 |
| 18 | 招商债券B | 招商 | 0.150% | 1.136 08/28 | 1.372 08/28 |
| 19 | 万家债券 | 万家 | 0.139% | 1.013 08/28 | 1.450 08/28 |
| 20 | 宝盈增强收益 | 宝盈 | 0.129% | 1.013 08/28 | 1.013 08/28 |
| 21 | 易方达稳健收益B | 易方达 | 0.116% | 1.033 08/28 | 1.069 08/28 |
| 22 | 嘉实短债 | 嘉实 | 0.110% | 1.001 08/28 | 1.073 08/28 |
| 23 | 易方达稳健收益A | 易方达 | 0.107% | 1.030 08/28 | 1.067 08/28 |
| 24 | 国泰金鹿保本二期 | 国泰 | 0.100% | 1.006 08/28 | 1.006 08/28 |
| 25 | 鹏华丰收 | 鹏华 | 0.099% | 1.011 08/28 | 1.011 08/28 |
| 26 | 中海收益 | 中海 | 0.098% | 1.018 08/28 | 1.018 08/28 |
| 27 | 添富增收 | 汇添富 | 0.098% | 1.018 08/28 | 1.018 08/28 |
| 28 | 华夏希望A | 华夏 | 0.098% | 1.018 08/28 | 1.018 08/28 |
| 29 | 国泰金龙债券A | 国泰 | 0.097% | 1.033 08/28 | 1.282 08/28 |
| 30 | 博时稳定B | 博时 | 0.093% | 1.081 08/28 | 1.119 08/28 |
| 31 | 博时稳定A | 博时 | 0.092% | 1.084 08/28 | 1.122 08/28 |
| 32 | 国投瑞银稳定增利 | 国投瑞银 | 0.088% | 1.024 08/28 | 1.024 08/28 |
| 33 | 万家引擎 | 万家 | 0.080% | 1.005 08/28 | 1.005 08/28 |
| 34 | 华安收益A | 华安 | 0.079% | 1.012 08/28 | 1.012 08/28 |
| 35 | 华安收益B | 华安 | 0.069% | 1.011 08/28 | 1.011 08/28 |
| 36 | 富国天利 | 富国 | 0.059% | 1.190 08/28 | 1.715 08/28 |
| 37 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 0.053% | 1.143 08/28 | 1.543 08/28 |
| 38 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 0.049% | 1.024 08/28 | 1.058 08/28 |
| 39 | 天弘永利B | 天弘 | 0.030% | 1.014 08/28 | 1.014 08/28 |
| 40 | 华富收益增强A | 华富 | 0.020% | 1.012 08/28 | 1.012 08/28 |
| 41 | 天弘永利A | 天弘 | 0.020% | 1.013 08/28 | 1.013 08/28 |
| 42 | 华富收益增强B | 华富 | 0.010% | 1.011 08/28 | 1.011 08/28 |
| 43 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 0.000% | 1.130 08/28 | 1.259 08/28 |
| 44 | 华夏希望C | 华夏 | 0.000% | 1.016 08/28 | 1.016 08/28 |
| 45 | 博时特许 | 博时 | 0.000% | 0.974 08/28 | 0.974 08/28 |
| 46 | 益民多利 | 益民 | 0.000% | 1.009 08/28 | 1.009 08/28 |
| 47 | 泰信优势增长 | 泰信 | 0.000% | 1.005 08/28 | 1.005 08/28 |
| 48 | 融通债券 | 融通 | 0.000% | 1.144 08/28 | 1.369 08/28 |
| 49 | 国泰金龙债券C | 国泰 | -0.000% | 1.032 08/28 | 1.281 08/28 |
| 50 | 银河银信添利 | 银河 | -0.019% | 1.036 08/28 | 1.125 08/28 |
| 51 | 招商安本 | 招商 | -0.082% | 1.098 08/28 | 1.198 08/28 |
| 52 | 嘉实债券 | 嘉实 | -0.087% | 1.154 08/28 | 1.564 08/28 |
| 53 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | -0.090% | 1.108 08/28 | 1.237 08/28 |
| 54 | 添富蓝筹 | 汇添富 | -0.100% | 0.997 08/28 | 0.997 08/28 |
| 55 | 泰信双息双利 | 泰信 | -0.106% | 1.036 08/28 | 1.060 08/28 |
| 56 | 诺安优化债券 | 诺安 | -0.194% | 1.026 08/28 | 1.076 08/28 |
| 57 | 南方多利债券 | 南方 | -0.216% | 1.027 08/28 | 1.092 08/28 |
| 58 | 银华保本 | 银华 | -0.268% | 1.005 08/28 | 1.145 08/28 |
| 59 | 申万巴黎配置 | 申万巴黎 | -0.434% | 0.964 08/28 | 1.700 08/28 |
| 60 | 申万巴黎竞争优势 | 申万巴黎 | -0.442% | 0.991 08/28 | 0.991 08/28 |
| 61 | 南方避险增值 | 南方 | -0.480% | 2.072 08/28 | 2.616 08/28 |
| 62 | 信诚蓝筹 | 信诚 | -0.611% | 0.976 08/28 | 0.976 08/28 |
| 63 | 中信稳定双利 | 中信 | -0.650% | 1.009 08/28 | 1.227 08/28 |
| 64 | 长盛中信全债 | 长盛 | -0.671% | 1.126 08/28 | 1.796 08/28 |
| 65 | 兴业可转债 | 兴业 | -0.688% | 1.040 08/28 | 2.506 08/28 |
| 66 | 诺安灵活配置 | 诺安 | -0.955% | 0.933 08/28 | 0.933 08/28 |
| 67 | 国投瑞银融华债券 | 国投瑞银 | -1.073% | 1.051 08/28 | 2.003 08/28 |
| 68 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | -1.097% | 1.741 08/28 | 1.841 08/28 |
| 69 | 南方宝元债券 | 南方 | -1.165% | 1.009 08/28 | 2.229 08/28 |
| 70 | 国海价值 | 国海富兰克林 | -1.208% | 0.941 08/28 | 0.941 08/28 |
| 71 | 招商大盘蓝筹 | 招商 | -1.210% | 0.980 08/28 | 0.980 08/28 |
| 72 | 国投瑞银稳健增长 | 国投瑞银 | -1.227% | 0.966 08/28 | 0.966 08/28 |
| 73 | 银河收益 | 银河 | -1.435% | 1.497 08/28 | 1.797 08/28 |
| 74 | 南方稳健成长 | 南方 | -1.460% | 0.952 08/28 | 2.747 08/28 |
| 75 | 兴业趋势 | 兴业 | -1.463% | 0.923 08/28 | 4.304 08/28 |
| 76 | 易基平稳 | 易方达 | -1.504% | 1.310 08/28 | 2.540 08/28 |
| 77 | 上投双核平衡 | 上投摩根 | -1.552% | 0.920 08/28 | 0.920 08/28 |
| 78 | 泰达荷银预算 | 泰达荷银 | -1.588% | 1.246 08/28 | 1.996 08/28 |
| 79 | 兴业社会责任 | 兴业 | -1.596% | 0.863 08/28 | 0.863 08/28 |
| 80 | 德盛安心 | 国联安 | -1.737% | 0.799 08/28 | 1.741 08/28 |
| 81 | 南方稳健贰号 | 南方 | -1.784% | 0.826 08/28 | 1.756 08/28 |
| 82 | 天治创新先锋 | 天治 | -1.811% | 0.786 08/28 | 0.786 08/28 |
| 83 | 华夏回报 | 华夏 | -1.902% | 1.083 08/28 | 3.095 08/28 |
| 84 | 招商平衡 | 招商 | -1.961% | 1.669 08/28 | 2.284 08/28 |
| 85 | 博时平衡 | 博时 | -1.963% | 0.999 08/28 | 2.060 08/28 |
| 86 | 天治财富增长 | 天治 | -2.008% | 0.649 08/28 | 2.195 08/28 |
| 87 | 华夏回报二号 | 华夏 | -2.027% | 0.870 08/28 | 2.158 08/28 |
| 88 | 摩根华鑫资源优选 | 摩根华鑫 | -2.090% | 1.204 08/28 | 2.439 08/28 |
| 89 | 长盛创新先锋 | 长盛 | -2.135% | 0.958 08/28 | 0.958 08/28 |
| 90 | 华夏上证50ETF | 华夏 | -2.187% | 2.003 08/28 | 2.443 08/28 |
| 91 | 嘉实成长 | 嘉实 | -2.336% | 0.673 08/28 | 2.687 08/28 |
| 92 | 易方达科讯 | 易方达 | -2.349% | 0.652 08/28 | 3.927 08/28 |
| 93 | 景顺精选蓝筹 | 景顺长城 | -2.417% | 0.767 08/28 | 0.767 08/28 |
| 94 | 东方策略成长 | 东方 | -2.421% | 0.935 08/28 | 0.935 08/28 |
| 95 | 银河竞争优势成长 | 银河 | -2.468% | 0.949 08/28 | 0.949 08/28 |
| 96 | 华宝兴业行业精选 | 华宝兴业 | -2.470% | 0.730 08/28 | 0.730 08/28 |
| 97 | 光大量化核心 | 光大保德信 | -2.539% | 0.729 08/28 | 2.673 08/28 |
| 98 | 汇丰晋信动态策略 | 汇丰晋信 | -2.565% | 0.885 08/28 | 0.885 08/28 |
| 99 | 中银策略 | 中银 | -2.579% | 0.888 08/28 | 0.888 08/28 |
| 100 | 兴业全球视野 | 兴业 | -2.634% | 2.403 08/28 | 2.403 08/28 |
| 101 | 南方成份精选 | 南方 | -2.655% | 0.799 08/28 | 0.799 08/28 |
| 102 | 华安创新 | 华安 | -2.692% | 0.614 08/28 | 2.869 08/28 |
| 103 | 融通巨潮100 | 融通 | -2.696% | 0.794 08/28 | 2.308 08/28 |
| 104 | 诺安股票 | 诺安 | -2.709% | 0.787 08/28 | 2.670 08/28 |
| 105 | 易基50指数 | 易方达 | -2.717% | 0.730 08/28 | 2.580 08/28 |
| 106 | 嘉实研究 | 嘉实 | -2.738% | 0.959 08/28 | 0.959 08/28 |
| 107 | 博时价值贰号 | 博时 | -2.833% | 0.583 08/28 | 2.038 08/28 |
| 108 | 博时主题 | 博时 | -2.910% | 1.568 08/28 | 3.029 08/28 |
| 109 | 宝康灵活配置 | 华宝兴业 | -2.915% | 1.192 08/28 | 2.783 08/28 |
| 110 | 东吴双动力 | 东吴 | -2.948% | 1.162 08/28 | 1.682 08/28 |
| 111 | 中海优质成长 | 中海 | -2.958% | 0.560 08/28 | 2.284 08/28 |
| 112 | 长盛中证100 | 长盛 | -2.979% | 0.768 08/28 | 1.339 08/28 |
| 113 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | -3.075% | 0.684 08/28 | 2.630 08/28 |
| 114 | 诺安平衡 | 诺安 | -3.117% | 0.587 08/28 | 2.847 08/28 |
| 115 | 融通新蓝筹 | 融通 | -3.146% | 0.637 08/28 | 2.932 08/28 |
| 116 | 泰达荷银稳定 | 泰达荷银 | -3.166% | 1.043 08/28 | 2.543 08/28 |
| 117 | 诺安价值增长 | 诺安 | -3.212% | 0.636 08/28 | 1.581 08/28 |
| 118 | 华夏行业精选 | 华夏 | -3.236% | 0.656 08/28 | 3.179 08/28 |
| 119 | 博时新兴成长 | 博时 | -3.238% | 0.653 08/28 | 2.450 08/28 |
| 120 | 华安宝利配置 | 华安 | -3.238% | 0.747 08/28 | 3.027 08/28 |
| 121 | 宝康消费品 | 华宝兴业 | -3.242% | 0.985 08/28 | 2.993 08/28 |
| 122 | 德盛稳健 | 国联安 | -3.274% | 1.418 08/28 | 2.038 08/28 |
| 123 | 瑞福优先 | 国投瑞银 | -3.310% | 0.818 08/28 | 0.873 08/28 |
| 124 | 富国天源 | 富国 | -3.317% | 0.799 08/28 | 2.059 08/28 |
| 125 | 南方积极配置 | 南方 | -3.323% | 0.963 08/28 | 2.327 08/28 |
| 126 | 万家180 | 万家 | -3.336% | 0.565 08/28 | 2.905 08/28 |
| 127 | 工银红利 | 工银瑞信 | -3.352% | 0.735 08/28 | 0.775 08/28 |
| 128 | 国泰金鼎 | 国泰 | -3.362% | 0.776 08/28 | 1.421 08/28 |
| 129 | 上投双息 | 上投摩根 | -3.367% | 0.749 08/28 | 2.178 08/28 |
| 130 | 长信双利 | 长信 | -3.372% | 0.917 08/28 | 0.917 08/28 |
| 131 | 广发聚富 | 广发 | -3.379% | 0.949 08/28 | 3.259 08/28 |
| 132 | 嘉实优质 | 嘉实 | -3.421% | 0.592 08/28 | 1.488 08/28 |
| 133 | 诺德价值优势 | 诺德 | -3.425% | 0.775 08/28 | 0.775 08/28 |
| 134 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | -3.437% | 0.622 08/28 | 2.489 08/28 |
| 135 | 光大优势 | 光大保德信 | -3.449% | 0.574 08/28 | 0.574 08/28 |
| 136 | 银华道琼斯88 | 银华 | -3.455% | 0.785 08/28 | 2.585 08/28 |
| 137 | 中邮核心成长 | 中邮创业 | -3.482% | 0.516 08/28 | 0.516 08/28 |
| 138 | 嘉实稳健 | 嘉实 | -3.501% | 0.817 08/28 | 2.418 08/28 |
| 139 | 融通行业景气 | 融通 | -3.506% | 0.688 08/28 | 2.628 08/28 |
| 140 | 工银价值 | 工银瑞信 | -3.564% | 0.715 08/28 | 2.995 08/28 |
| 141 | 交银稳健 | 交银施罗德 | -3.590% | 1.402 08/28 | 2.232 08/28 |
| 142 | 富国天成 | 富国 | -3.603% | 0.875 08/28 | 0.875 08/28 |
| 143 | 融通蓝筹 | 融通 | -3.618% | 1.039 08/28 | 2.169 08/28 |
| 144 | 长信金利 | 长信 | -3.627% | 0.625 08/28 | 1.841 08/28 |
| 145 | 友邦成长 | 友邦华泰 | -3.633% | 0.851 08/28 | 0.851 08/28 |
| 146 | 中银中国 | 中银 | -3.637% | 1.182 08/28 | 2.612 08/28 |
| 147 | 南方高增长 | 南方 | -3.638% | 1.200 08/28 | 2.454 08/28 |
| 148 | 华安成长 | 华安 | -3.640% | 0.823 08/28 | 2.138 08/28 |
| 149 | 华安宏利 | 华安 | -3.658% | 1.920 08/28 | 2.310 08/28 |
| 150 | 长城消费增值 | 长城 | -3.659% | 0.661 08/28 | 2.101 08/28 |
| 151 | 国海收益 | 国海富兰克林 | -3.660% | 0.848 08/28 | 1.770 08/28 |
| 152 | 天弘精选 | 天弘 | -3.667% | 0.492 08/28 | 1.508 08/28 |
| 153 | 上证180ETF | 华安 | -3.690% | 5.429 08/28 | 5.474 08/28 |
| 154 | 博时价值 | 博时 | -3.704% | 0.598 08/28 | 3.100 08/28 |
| 155 | 华夏大盘 | 华夏 | -3.714% | 4.848 08/28 | 5.128 08/28 |
| 156 | 中银收益 | 中银 | -3.748% | 0.657 08/28 | 1.837 08/28 |
| 157 | 长盛同智 | 长盛 | -3.754% | 0.738 08/28 | 2.080 08/28 |
| 158 | 景顺长城平衡 | 景顺长城 | -3.754% | 0.649 08/28 | 2.939 08/28 |
| 159 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | -3.772% | 0.921 08/28 | 2.812 08/28 |
| 160 | 添富优势 | 汇添富 | -3.813% | 2.134 08/28 | 3.694 08/28 |
| 161 | 华夏红利 | 华夏 | -3.848% | 2.099 08/28 | 2.932 08/28 |
| 162 | 博时第三产业 | 博时 | -3.863% | 0.900 08/28 | 1.991 08/28 |
| 163 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | -3.876% | 0.620 08/28 | 3.493 08/28 |
| 164 | 国泰金鹏价值 | 国泰 | -3.881% | 0.743 08/28 | 1.628 08/28 |
| 165 | 国泰金龙行业 | 国泰 | -3.890% | 0.589 08/28 | 2.660 08/28 |
| 166 | 大成财富 | 大成 | -3.911% | 0.516 08/28 | 2.338 08/28 |
| 167 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎 | -3.919% | 0.596 08/28 | 1.928 08/28 |
| 168 | 中信经典配置 | 中信 | -3.920% | 1.434 08/28 | 2.434 08/28 |
| 169 | 信诚四季红 | 信诚 | -3.922% | 0.688 08/28 | 1.849 08/28 |
| 170 | 博时裕富 | 博时 | -3.936% | 0.659 08/28 | 2.639 08/28 |
| 171 | 泰信先行策略 | 泰信 | -3.949% | 0.562 08/28 | 2.293 08/28 |
| 172 | 益民创新优势 | 益民 | -3.961% | 0.662 08/28 | 0.682 08/28 |
| 173 | 益民红利成长 | 益民 | -3.976% | 0.596 08/28 | 1.536 08/28 |
| 174 | 东吴嘉禾 | 东吴 | -3.984% | 0.569 08/28 | 2.289 08/28 |
| 175 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | -3.991% | 0.669 08/28 | 2.432 08/28 |
| 176 | 华宝兴业动力组合 | 华宝兴业 | -4.003% | 0.650 08/28 | 3.160 08/28 |
| 177 | 广发聚丰 | 广发 | -4.004% | 0.532 08/28 | 3.236 08/28 |
| 178 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | -4.018% | 1.211 08/28 | 1.677 08/28 |
| 179 | 宝盈泛沿海 | 宝盈 | -4.026% | 0.589 08/28 | 2.217 08/28 |
| 180 | 国泰沪深300 | 国泰 | -4.034% | 0.482 08/28 | 0.690 08/28 |
| 181 | 大成沪深300 | 大成 | -4.041% | 0.800 08/28 | 2.120 08/28 |
| 182 | 广发稳健 | 广发 | -4.044% | 1.063 08/28 | 2.683 08/28 |
| 183 | 长城品牌优选 | 长城 | -4.062% | 0.702 08/28 | 0.702 08/28 |
| 184 | 华安策略优选 | 华安 | -4.069% | 0.592 08/28 | 2.128 08/28 |
| 185 | 国海潜力 | 国海富兰克林 | -4.087% | 1.065 08/28 | 1.065 08/28 |
| 186 | 长城久泰 | 长城 | -4.088% | 0.910 08/28 | 3.770 08/28 |
| 187 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | -4.100% | 0.751 08/28 | 2.323 08/28 |
| 188 | 银华优势 | 银华 | -4.125% | 0.872 08/28 | 2.492 08/28 |
| 189 | 添富均衡 | 汇添富 | -4.126% | 0.653 08/28 | 1.896 08/28 |
| 190 | 广发优选 | 广发 | -4.138% | 1.381 08/28 | 1.911 08/28 |
| 191 | 银河稳健 | 银河 | -4.139% | 0.653 08/28 | 2.704 08/28 |
| 192 | 鹏华动力 | 鹏华 | -4.163% | 0.990 08/28 | 1.190 08/28 |
| 193 | 易基价值 | 易方达 | -4.180% | 1.515 08/28 | 2.145 08/28 |
| 194 | 金鹰成份股优选 | 金鹰 | -4.189% | 0.547 08/28 | 2.077 08/28 |
| 195 | 鹏华普天收益 | 鹏华 | -4.202% | 0.570 08/28 | 3.016 08/28 |
| 196 | 光大红利 | 光大保德信 | -4.205% | 1.816 08/28 | 2.474 08/28 |
| 197 | 华夏成长 | 华夏 | -4.207% | 1.093 08/28 | 2.774 08/28 |
| 198 | 嘉实300 | 嘉实 | -4.219% | 0.613 08/28 | 2.481 08/28 |
| 199 | 国泰金马稳健 | 国泰 | -4.220% | 0.569 08/28 | 2.400 08/28 |
| 200 |