基金季度涨幅排行榜
基金定位:
| 排名 | 名称 | 公司 | 增长率 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银增利B | 交银施罗德 | 1.542% | 1.021 08/27 | 1.021 08/27 |
| 2 | 交银增利A | 交银施罗德 | 1.542% | 1.021 08/27 | 1.021 08/27 |
| 3 | 交银增利C | 交银施罗德 | 1.424% | 1.019 08/27 | 1.019 08/27 |
| 4 | 宝盈增强收益 | 宝盈 | 1.129% | 1.012 08/27 | 1.012 08/27 |
| 5 | 工银强债A | 工银瑞信 | 1.114% | 1.107 08/27 | 1.127 08/27 |
| 6 | 添富增收 | 汇添富 | 1.092% | 1.018 08/27 | 1.018 08/27 |
| 7 | 大成债券AB | 大成 | 1.052% | 1.038 08/27 | 1.338 08/27 |
| 8 | 工银强债B | 工银瑞信 | 1.000% | 1.101 08/27 | 1.121 08/27 |
| 9 | 工银添利A | 工银瑞信 | 0.995% | 1.015 08/27 | 1.015 08/27 |
| 10 | 国泰金龙债券A | 国泰 | 0.978% | 1.032 08/27 | 1.281 08/27 |
| 11 | 华安收益A | 华安 | 0.978% | 1.012 08/27 | 1.012 08/27 |
| 12 | 易方达稳健收益B | 易方达 | 0.959% | 1.032 08/27 | 1.068 08/27 |
| 13 | 博时稳定A | 博时 | 0.931% | 1.084 08/27 | 1.122 08/27 |
| 14 | 大成债券C | 大成 | 0.921% | 1.023 08/27 | 1.323 08/27 |
| 15 | 工银添利B | 工银瑞信 | 0.886% | 1.014 08/27 | 1.014 08/27 |
| 16 | 国投瑞银稳定增利 | 国投瑞银 | 0.877% | 1.024 08/27 | 1.024 08/27 |
| 17 | 易方达稳健收益A | 易方达 | 0.872% | 1.029 08/27 | 1.066 08/27 |
| 18 | 华安收益B | 华安 | 0.868% | 1.011 08/27 | 1.011 08/27 |
| 19 | 天弘永利B | 天弘 | 0.866% | 1.013 08/27 | 1.013 08/27 |
| 20 | 益民多利 | 益民 | 0.850% | 1.008 08/27 | 1.008 08/27 |
| 21 | 博时稳定B | 博时 | 0.840% | 1.081 08/27 | 1.119 08/27 |
| 22 | 华夏希望C | 华夏 | 0.794% | 1.016 08/27 | 1.016 08/27 |
| 23 | 华夏希望A | 华夏 | 0.793% | 1.017 08/27 | 1.017 08/27 |
| 24 | 中海收益 | 中海 | 0.793% | 1.017 08/27 | 1.017 08/27 |
| 25 | 招商债券A | 招商 | 0.791% | 1.147 08/27 | 1.383 08/27 |
| 26 | 天弘永利A | 天弘 | 0.757% | 1.012 08/27 | 1.012 08/27 |
| 27 | 万家债券 | 万家 | 0.754% | 1.012 08/27 | 1.449 08/27 |
| 28 | 华夏债券AB | 华夏 | 0.742% | 1.089 08/27 | 1.399 08/27 |
| 29 | 嘉实短债 | 嘉实 | 0.701% | 1.001 08/27 | 1.072 08/27 |
| 30 | 易方达增强回报A | 易方达 | 0.695% | 1.014 08/27 | 1.014 08/27 |
| 31 | 招商债券B | 招商 | 0.683% | 1.135 08/27 | 1.372 08/27 |
| 32 | 华夏债券C | 华夏 | 0.656% | 1.080 08/27 | 1.390 08/27 |
| 33 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 0.534% | 1.129 08/27 | 1.258 08/27 |
| 34 | 易方达增强回报B | 易方达 | 0.497% | 1.012 08/27 | 1.012 08/27 |
| 35 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 0.453% | 1.108 08/27 | 1.237 08/27 |
| 36 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 0.314% | 1.023 08/27 | 1.056 08/27 |
| 37 | 融通债券 | 融通 | 0.263% | 1.144 08/27 | 1.369 08/27 |
| 38 | 银河银信添利 | 银河 | -0.132% | 1.036 08/27 | 1.125 08/27 |
| 39 | 泰信双息双利 | 泰信 | -0.308% | 1.035 08/27 | 1.060 08/27 |
| 40 | 宝石动力 | 金元比联 | -0.380% | 0.970 08/27 | 0.970 08/27 |
| 41 | 招商安本 | 招商 | -0.715% | 1.098 08/27 | 1.198 08/27 |
| 42 | 中信稳定双利 | 中信 | -0.758% | 1.008 08/27 | 1.226 08/27 |
| 43 | 银华保本 | 银华 | -1.196% | 1.005 08/27 | 1.145 08/27 |
| 44 | 富国天利 | 富国 | -1.249% | 1.189 08/27 | 1.714 08/27 |
| 45 | 宝康债券 | 华宝兴业 | -1.288% | 1.142 08/27 | 1.542 08/27 |
| 46 | 诺安优化债券 | 诺安 | -1.327% | 1.026 08/27 | 1.075 08/27 |
| 47 | 南方多利债券 | 南方 | -1.500% | 1.063 08/27 | 1.092 08/27 |
| 48 | 长盛中信全债 | 长盛 | -2.848% | 1.125 08/27 | 1.795 08/27 |
| 49 | 嘉实债券 | 嘉实 | -3.353% | 1.153 08/27 | 1.563 08/27 |
| 50 | 银河收益 | 银河 | -3.744% | 1.494 08/27 | 1.794 08/27 |
| 51 | 申万巴黎配置 | 申万巴黎 | -3.937% | 0.964 08/27 | 1.700 08/27 |
| 52 | 嘉实研究 | 嘉实 | -4.200% | 0.958 08/27 | 0.958 08/27 |
| 53 | 银河竞争优势成长 | 银河 | -5.510% | 0.945 08/27 | 0.945 08/27 |
| 54 | 诺安灵活配置 | 诺安 | -6.607% | 0.933 08/27 | 0.933 08/27 |
| 55 | 南方避险增值 | 南方 | -6.771% | 2.068 08/27 | 2.612 08/27 |
| 56 | 兴业可转债 | 兴业 | -6.809% | 1.040 08/27 | 2.506 08/27 |
| 57 | 上投双核平衡 | 上投摩根 | -7.971% | 0.920 08/27 | 0.920 08/27 |
| 58 | 泰达荷银预算 | 泰达荷银 | -8.099% | 1.244 08/27 | 1.994 08/27 |
| 59 | 博时平衡 | 博时 | -8.850% | 0.999 08/27 | 2.060 08/27 |
| 60 | 国投瑞银融华债券 | 国投瑞银 | -9.579% | 1.051 08/27 | 2.003 08/27 |
| 61 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | -9.604% | 1.741 08/27 | 1.841 08/27 |
| 62 | 南方宝元债券 | 南方 | -9.709% | 1.006 08/27 | 2.226 08/27 |
| 63 | 兴业社会责任 | 兴业 | -10.395% | 0.862 08/27 | 0.862 08/27 |
| 64 | 德盛安心 | 国联安 | -11.011% | 0.799 08/27 | 1.741 08/27 |
| 65 | 中银策略 | 中银 | -11.160% | 0.888 08/27 | 0.888 08/27 |
| 66 | 招商平衡 | 招商 | -11.318% | 1.667 08/27 | 2.282 08/27 |
| 67 | 华夏回报 | 华夏 | -11.321% | 1.081 08/27 | 3.093 08/27 |
| 68 | 华夏回报二号 | 华夏 | -12.412% | 0.868 08/27 | 2.156 08/27 |
| 69 | 瑞福优先 | 国投瑞银 | -13.531% | 0.818 08/27 | 0.873 08/27 |
| 70 | 易基平稳 | 易方达 | -14.444% | 1.309 08/27 | 2.539 08/27 |
| 71 | 兴业趋势 | 兴业 | -16.253% | 0.921 08/27 | 4.297 08/27 |
| 72 | 天治财富增长 | 天治 | -16.405% | 0.650 08/27 | 2.195 08/27 |
| 73 | 天治创新先锋 | 天治 | -17.254% | 0.786 08/27 | 0.786 08/27 |
| 74 | 友邦成长 | 友邦华泰 | -17.272% | 0.850 08/27 | 0.850 08/27 |
| 75 | 工银价值 | 工银瑞信 | -17.463% | 0.714 08/27 | 2.993 08/27 |
| 76 | 东吴双动力 | 东吴 | -17.648% | 1.165 08/27 | 1.685 08/27 |
| 77 | 银华优势 | 银华 | -18.052% | 0.871 08/27 | 2.491 08/27 |
| 78 | 嘉实成长 | 嘉实 | -18.159% | 0.672 08/27 | 2.685 08/27 |
| 79 | 添富优势 | 汇添富 | -18.175% | 2.135 08/27 | 3.695 08/27 |
| 80 | 华安宝利配置 | 华安 | -18.311% | 0.745 08/27 | 3.025 08/27 |
| 81 | 博时主题 | 博时 | -18.532% | 1.565 08/27 | 3.026 08/27 |
| 82 | 融通新蓝筹 | 融通 | -18.701% | 0.639 08/27 | 2.934 08/27 |
| 83 | 长城久恒 | 长城 | -18.937% | 1.190 08/27 | 2.300 08/27 |
| 84 | 银华道琼斯88 | 银华 | -19.151% | 0.782 08/27 | 2.582 08/27 |
| 85 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | -19.333% | 0.683 08/27 | 2.625 08/27 |
| 86 | 易方达科讯 | 易方达 | -19.371% | 0.651 08/27 | 3.923 08/27 |
| 87 | 汇丰晋信动态策略 | 汇丰晋信 | -19.431% | 0.886 08/27 | 0.886 08/27 |
| 88 | 国海收益 | 国海富兰克林 | -19.500% | 0.848 08/27 | 1.771 08/27 |
| 89 | 华夏红利 | 华夏 | -19.763% | 2.099 08/27 | 2.932 08/27 |
| 90 | 长城消费增值 | 长城 | -19.803% | 0.658 08/27 | 2.099 08/27 |
| 91 | 泰达荷银稳定 | 泰达荷银 | -19.843% | 1.040 08/27 | 2.540 08/27 |
| 92 | 华安创新 | 华安 | -19.922% | 0.615 08/27 | 2.873 08/27 |
| 93 | 嘉实增长 | 嘉实 | -20.038% | 2.941 08/27 | 3.482 08/27 |
| 94 | 华夏成长 | 华夏 | -20.073% | 1.095 08/27 | 2.776 08/27 |
| 95 | 中银中国 | 中银 | -20.133% | 1.181 08/27 | 2.611 08/27 |
| 96 | 华夏大盘 | 华夏 | -20.169% | 4.825 08/27 | 5.105 08/27 |
| 97 | 南方盛元 | 南方 | -20.220% | 0.797 08/27 | 0.797 08/27 |
| 98 | 摩根华鑫资源优选 | 摩根华鑫 | -20.227% | 1.203 08/27 | 2.438 08/27 |
| 99 | 长城久富 | 长城 | -20.272% | 1.137 08/27 | 3.017 08/27 |
| 100 | 交银稳健 | 交银施罗德 | -20.341% | 1.405 08/27 | 2.236 08/27 |
| 101 | 景顺长城平衡 | 景顺长城 | -20.396% | 0.647 08/27 | 2.938 08/27 |
| 102 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | -20.562% | 0.622 08/27 | 2.489 08/27 |
| 103 | 兴业全球视野 | 兴业 | -20.676% | 2.397 08/27 | 2.397 08/27 |
| 104 | 富国天益 | 富国 | -20.691% | 0.710 08/27 | 3.721 08/27 |
| 105 | 招商股票 | 招商 | -20.716% | 0.674 08/27 | 3.288 08/27 |
| 106 | 景顺长城鼎益 | 景顺长城 | -20.811% | 0.879 08/27 | 2.979 08/27 |
| 107 | 华夏复兴 | 华夏 | -20.843% | 0.657 08/27 | 0.657 08/27 |
| 108 | 交银成长 | 交银施罗德 | -20.974% | 1.755 08/27 | 1.935 08/27 |
| 109 | 富国天源 | 富国 | -20.985% | 0.799 08/27 | 2.059 08/27 |
| 110 | 交银精选 | 交银施罗德 | -21.009% | 0.825 08/27 | 2.821 08/27 |
| 111 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | -21.042% | 0.752 08/27 | 2.324 08/27 |
| 112 | 添富均衡 | 汇添富 | -21.179% | 0.653 08/27 | 1.896 08/27 |
| 113 | 国投瑞银景气行业 | 国投瑞银 | -21.194% | 0.643 08/27 | 2.612 08/27 |
| 114 | 上投双息 | 上投摩根 | -21.270% | 0.750 08/27 | 2.179 08/27 |
| 115 | 东吴行业轮动 | 东吴 | -21.308% | 0.763 08/27 | 0.763 08/27 |
| 116 | 博时第三产业 | 博时 | -21.322% | 0.899 08/27 | 1.989 08/27 |
| 117 | 国海潜力 | 国海富兰克林 | -21.377% | 1.067 08/27 | 1.067 08/27 |
| 118 | 融通蓝筹 | 融通 | -21.434% | 1.041 08/27 | 2.171 08/27 |
| 119 | 交银蓝筹 | 交银施罗德 | -21.597% | 0.647 08/27 | 0.662 08/27 |
| 120 | 国海弹性 | 国海富兰克林 | -21.635% | 1.524 08/27 | 2.234 08/27 |
| 121 | 华夏蓝筹 | 华夏 | -21.681% | 0.903 08/27 | 2.817 08/27 |
| 122 | 诺安平衡 | 诺安 | -21.684% | 0.589 08/27 | 2.849 08/27 |
| 123 | 景顺精选蓝筹 | 景顺长城 | -21.859% | 0.765 08/27 | 0.765 08/27 |
| 124 | 长盛成长价值 | 长盛 | -21.882% | 0.689 08/27 | 2.533 08/27 |
| 125 | 长盛同智 | 长盛 | -21.891% | 0.739 08/27 | 2.080 08/27 |
| 126 | 华夏优势 | 华夏 | -21.921% | 1.610 08/27 | 1.730 08/27 |
| 127 | 易策略二号 | 易方达 | -21.941% | 1.078 08/27 | 2.613 08/27 |
| 128 | 宝盈策略增长 | 宝盈 | -22.004% | 0.952 08/27 | 1.152 08/27 |
| 129 | 华夏行业精选 | 华夏 | -22.033% | 0.654 08/27 | 3.172 08/27 |
| 130 | 易基策略 | 易方达 | -22.055% | 2.945 08/27 | 3.685 08/27 |
| 131 | 银河稳健 | 银河 | -22.082% | 0.653 08/27 | 2.703 08/27 |
| 132 | 中海优质成长 | 中海 | -22.184% | 0.562 08/27 | 2.289 08/27 |
| 133 | 景顺内需增长贰号 | 景顺长城 | -22.228% | 1.543 08/27 | 1.723 08/27 |
| 134 | 添富焦点 | 汇添富 | -22.257% | 0.891 08/27 | 1.041 08/27 |
| 135 | 华夏稳增 | 华夏 | -22.296% | 1.293 08/27 | 1.998 08/27 |
| 136 | 华安宏利 | 华安 | -22.308% | 1.913 08/27 | 2.303 08/27 |
| 137 | 大成优选 | 大成 | -22.335% | 0.612 08/27 | 0.645 08/27 |
| 138 | 德盛稳健 | 国联安 | -22.344% | 1.418 08/27 | 2.038 08/27 |
| 139 | 银华富裕 | 银华 | -22.394% | 0.718 08/27 | 1.653 08/27 |
| 140 | 诺安股票 | 诺安 | -22.423% | 0.784 08/27 | 2.668 08/27 |
| 141 | 泰达荷银效率 | 泰达荷银 | -22.448% | 0.611 08/27 | 1.470 08/27 |
| 142 | 长盛同德 | 长盛 | -22.476% | 0.608 08/27 | 1.742 08/27 |
| 143 | 易基积极 | 易方达 | -22.543% | 0.958 08/27 | 3.306 08/27 |
| 144 | 银华优选 | 银华 | -22.550% | 0.896 08/27 | 3.118 08/27 |
| 145 | 富国天合稳健 | 富国 | -22.669% | 0.646 08/27 | 2.026 08/27 |
| 146 | 泰达荷银成长 | 泰达荷银 | -22.760% | 1.445 08/27 | 2.525 08/27 |
| 147 | 银华优质 | 银华 | -22.790% | 1.320 08/27 | 2.520 08/27 |
| 148 | 长城品牌优选 | 长城 | -22.793% | 0.698 08/27 | 0.698 08/27 |
| 149 | 海富通精选贰号 | 海富通 | -22.813% | 0.856 08/27 | 0.856 08/27 |
| 150 | 鹏华中国50 | 鹏华 | -22.837% | 1.284 08/27 | 2.814 08/27 |
| 151 | 博时新兴成长 | 博时 | -22.837% | 0.652 08/27 | 2.446 08/27 |
| 152 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | -22.911% | 2.500 08/27 | 3.370 08/27 |
| 153 | 易基价值 | 易方达 | -22.966% | 1.515 08/27 | 2.145 08/27 |
| 154 | 银河银泰 | 银河 | -23.005% | 0.641 08/27 | 3.181 08/27 |
| 155 | 建信恒久价值 | 建信 | -23.053% | 0.781 08/27 | 2.026 08/27 |
| 156 | 泰信先行策略 | 泰信 | -23.057% | 0.562 08/27 | 2.293 08/27 |
| 157 | 信诚四季红 | 信诚 | -23.090% | 0.689 08/27 | 1.849 08/27 |
| 158 | 中信经典配置 | 中信 | -23.114% | 1.430 08/27 | 2.430 08/27 |
| 159 | 博时精选 | 博时 | -23.150% | 1.242 08/27 | 2.632 08/27 |
| 160 | 东吴嘉禾 | 东吴 | -23.199% | 0.570 08/27 | 2.290 08/27 |
| 161 | 博时价值 | 博时 | -23.205% | 0.599 08/27 | 3.101 08/27 |
| 162 | 富国天惠 | 富国 | -23.344% | 1.039 08/27 | 2.539 08/27 |
| 163 | 南方稳健贰号 | 南方 | -23.387% | 0.819 08/27 | 1.740 08/27 |
| 164 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | -23.420% | 0.915 08/27 | 2.805 08/27 |
| 165 | 南方积极配置 | 南方 | -23.610% | 0.959 08/27 | 2.323 08/27 |
| 166 | 华安策略优选 | 华安 | -23.736% | 0.590 08/27 | 2.126 08/27 |
| 167 | 宝康灵活配置 | 华宝兴业 | -23.737% | 1.187 08/27 | 2.777 08/27 |
| 168 | 华宝兴业策略增长 | 华宝兴业 | -23.788% | 0.499 08/27 | 3.770 08/27 |
| 169 | 嘉实服务 | 嘉实 | -23.802% | 2.385 08/27 | 2.705 08/27 |
| 170 | 招商先锋 | 招商 | -23.881% | 0.617 08/27 | 2.567 08/27 |
| 171 | 工银平衡 | 工银瑞信 | -23.896% | 0.687 08/27 | 1.677 08/27 |
| 172 | 工银成长 | 工银瑞信 | -23.940% | 1.211 08/27 | 1.211 08/27 |
| 173 | 博时价值贰号 | 博时 | -23.953% | 0.581 08/27 | 2.036 08/27 |
| 174 | 中银收益 | 中银 | -24.027% | 0.658 08/27 | 1.838 08/27 |
| 175 | 上投内需动力 | 上投摩根 | -24.079% | 0.831 08/27 | 0.931 08/27 |
| 176 | 宝康消费品 | 华宝兴业 | -24.106% | 0.981 08/27 | 2.984 08/27 |
| 177 | 国投瑞银成长优选 | 国投瑞银 | -24.153% | 0.635 08/27 | 1.392 08/27 |
| 178 | 南方稳健成长 | 南方 | -24.287% | 0.942 08/27 | 2.737 08/27 |
| 179 | 工银红利 | 工银瑞信 | -24.441% | 0.734 08/27 | 0.774 08/27 |
| 180 | 嘉实策略 | 嘉实 | -24.479% | 0.833 08/27 | 1.023 08/27 |
| 181 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | -24.546% | 0.590 08/27 | 3.160 08/27 |
| 182 | 上投阿尔法 | 上投摩根 | -24.672% | 3.892 08/27 | 3.932 08/27 |
| 183 | 景顺长城垄断 | 景顺长城 | -24.675% | 0.638 08/27 | 2.599 08/27 |
| 184 | 广发聚富 | 广发 | -24.696% | 0.948 08/27 | 3.258 08/27 |
| 185 | 景顺新兴成长 | 景顺长城 | -24.846% | 0.853 08/27 | 2.203 08/27 |
| 186 | 大成价值增长 | 大成 | -24.894% | 0.565 08/27 | 3.225 08/27 |
| 187 | 南方成份精选 | 南方 | -24.965% | 0.794 08/27 | 0.794 08/27 |
| 188 | 招商核心价值 | 招商 | -25.020% | 0.943 08/27 | 0.943 08/27 |
| 189 | 富国天博 | 富国 | -25.030% | 0.629 08/27 | 2.373 08/27 |
| 190 | 鹏华普天收益 | 鹏华 | -25.132% | 0.569 08/27 | 3.015 08/27 |
| 191 | 融通动力先锋 | 融通 | -25.190% | 1.182 08/27 | 1.582 08/27 |
| 192 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎 | -25.238% | 0.596 08/27 | 1.928 08/27 |
| 193 | 嘉实优质 | 嘉实 | -25.441% | 0.588 08/27 | 1.484 08/27 |
| 194 | 宝盈泛沿海 | 宝盈 | -25.449% | 0.586 08/27 | 2.213 08/27 |
| 195 | 信诚精萃成长 | 信诚 | -25.455% | 0.625 08/27 | 1.502 08/27 |
| 196 | 上投成长先锋 | 上投摩根 | -25.487% | 1.827 08/27 | 1.827 08/27 |
| 197 | 中欧新趋势 | 中欧 | -25.586% | 0.891 08/27 | 1.091 08/27 |
| 198 | 德盛优势 | 国联安 | -25.669% | 0.889 08/27 | 0.989 08/27 |
| 199 | 鹏华价值 | 鹏华 | -25.821% | 0.615 08/27 | 1.954 08/27 |
| 200 |