华宝兴业基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.685808/27 | -18.21% | -39.61% | 842 | 737 | 大盘 | 57.8 | 开放申购 | |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.192408/27 | -18.74% | -41.36% | 2032 | 1742 | 大盘(偏中盘) | 66.3 | 开放申购 | |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.645208/27 | -16.40% | -40.73% | 1256 | 954 | 大盘(偏中盘) | 30.2 | 开放申购 | |
| 240005 | 华宝兴业策略增长 | 0.499108/27 | -15.42% | -31.92% | 1854 | 1316 | 中盘(偏小盘) | 77.1 | 开放申购 | |
| 240001 | 宝康消费品 | 0.981308/27 | -15.37% | -32.86% | 416 | 448 | 大盘(偏中盘) | 25.9 | 开放申购 | |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.186808/27 | -14.54% | -37.48% | 862 | 619 | 大盘 | 23.5 | 开放申购 | |
| 240003 | 宝康债券 | 1.142208/27 | -0.31% | 10.00% | 436 | 348 | - | 81.4 | 暂停大额 | |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.725908/27 | -15.70% | -40.83% | 2313 | 2760 | 大盘 | 166.6 | 开放申购 | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.879008/26 | -4.97% | - | 12 | 12 | - | - | 开放申购 | |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.897508/26 | 0.19% | 3.68% | - | 78 | - | - | - | - |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.963708/26 | 0.21% | 3.93% | - | 14 | - | - | - | - |
华宝兴业基金 的最新讨论
| 怎么跌成这样?! | 4 回/365 阅 | 无处告别 07月17日 |
|
| 我刚买入了华宝多策略增长 | 15 回/796 阅 | every 06月19日 |
|
| 这家基金太伤人! | 8 回/969 阅 | BJ. 06月22日 |
|
| 华宝兴业多策略,你太有才了,净值已经跌破一元了,你居然分红! | 13 回/1276 阅 | 小熊笨笨 06月22日 |
|
| 华宝多策略增长基金分红,该怎么办? | 3 回/732 阅 | 蝶儿满天飞 03月25日 |
|
| 华宝兴业扩大基金激励范围 - zz | 1 回/550 阅 | 秉烛夜行 02月29日 |
|
| 前几天收到个短信,说华宝兴业动力组合要分红了,大家有买的吗? | 4 回/654 阅 | iloveu 02月18日 |
|
| 华宝兴业基金 竟然和 法兴银行 有关系? | 3 回/882 阅 | mycbz 01月29日 |
|
| [基金评论]宝康债券-2008/01/05 | 0 回/515 阅 | 钱程似金 01月05日 |
|
| 宝康债卷 | 1 回/535 阅 | 秋天的童话 01月02日 |