大成基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090001 | 大成价值增长 | 0.565708/28 | -15.52% | -40.00% | 1547 | 1820 | 大盘 | 113.7 | 开放申购 | |
| 090002 | 大成债券AB | 1.038808/28 | 0.85% | 5.98% | 152 | 62 | - | 20.3 | 开放申购 | |
| 092002 | 大成债券C | 1.024008/28 | 0.81% | 5.35% | 149 | 56 | - | 20.3 | 开放申购 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.590208/28 | -14.94% | -45.17% | 3032 | 3864 | 大盘 | 143.1 | 开放申购 | |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.705208/28 | -17.62% | -46.27% | 600 | 525 | 中盘(偏大盘) | 30.6 | 开放申购 | |
| 519300 | 大成沪深300 | 0.800208/28 | -19.67% | -53.93% | 1394 | 1419 | 大盘(偏中盘) | 60.8 | 开放申购 | |
| 090006 | 大成财富 | 0.516008/28 | -14.71% | -46.67% | 1167 | 1610 | 大盘 | 174.6 | 开放申购 | |
| 519017 | 大成成长 | 0.723008/28 | -17.84% | -47.81% | 589 | 545 | 大盘(偏中盘) | 33.3 | 开放申购 | |
| 160910 | 大成创新成长 | 0.658008/28 | -15.53% | -48.63% | 1874 | 2427 | 大盘(偏中盘) | 118.4 | 开放申购 | |
| 519019 | 大成景阳领先 | 0.522008/28 | -16.08% | - | 212 | 189 | 大盘(偏中盘) | 41.5 | 开放申购 | |
| 150002 | 大成优选 | 0.613008/28 | -13.30% | -45.44% | 79 | 21 | 大盘 | 30.8 | 暂停申购 | |
| 090008 | 大成强债A | 1.001108/22 | - | - | 3 | 1 | - | - | 暂停申购 | |
| 091008 | 大成强债B | 1.001108/22 | - | - | 3 | 1 | - | - | 暂停申购 | |
| 090005 | 大成货币A | 0.880008/28 | 0.19% | 3.59% | - | 32 | - | - | - | - |
| 091005 | 大成货币B | 0.945808/28 | 0.21% | 3.84% | - | 6 | - | - | - | - |
大成基金 的最新讨论
| 哎!你这只瘟鸡 | 3 回/633 阅 | 我养基金 02月24日 |
|
| 大成基金! | 0 回/456 阅 | Alborn 01月23日 |
|
| 请问? | 5 回/471 阅 | 龙七 01月23日 |
|
| 大成财富基金 的确不错 值得关注! | 11 回/1027 阅 | 玫英 01月30日 |
|
| 大成蓝筹/大成积极成长今天杀鸡 | 5 回/597 阅 | 毛绒绒 01月16日 |
|
| 1月2号 大成财富基金怎麽是负数? | 1 回/474 阅 | 大康 01月03日 |
|
| 大成蓝筹稳健 太稳了0.009% | 3 回/581 阅 | jlspe817 01月02日 |
|
| 这只鸡 | 1 回/497 阅 | 小雨飘飘 12月28日 |
|
| 基金经理人哎!~~~ | 1 回/604 阅 | qiuxuegang 01月03日 |
|
| 大成基金经理 你好 | 19 回/1338 阅 | 小百搭 07月05日 |