基金公司列表

序号 基金公司 偏股型基金年度统计 偏债型基金年度统计 总规模(亿) 关注人数 持有人数
数量 增长率(%) 标准差(%) 数量 增长率(%) 标准差(%)
1 农银汇理基金管理有限公司 - - - - - - - 23 53
2 浦银安盛基金管理有限公司 - - - - - - 13.8 35 36
3 金元比联基金管理有限公司 - - - - - - 39.8 327 333
4 兴业全球人寿基金管理有限公司 2 -26.79 3.63 - - - 309.0 5810 4438
5 华夏基金管理有限公司 10 -31.39 10.18 2 7.48 0.24 1996.9 41657 35923
6 中银基金管理有限公司 3 -32.85 1.78 - - - 217.6 3034 2938
7 国海富兰克林基金管理有限公司 3 -32.94 4.19 - - - 175.2 2612 2572
8 工银瑞信基金管理有限公司 4 -34.44 4.22 2 6.38 0.32 514.1 4082 3965
9 交银施罗德基金管理公司 4 -35.02 2.38 - - - 611.6 4017 4216
10 富国基金管理有限公司 6 -36.53 3.77 1 6.56 0.00 397.2 7418 7542
11 博时基金管理有限公司 8 -36.95 9.56 1 7.80 0.00 1182.4 33649 34686
12 上投摩根基金管理公司 5 -37.40 5.57 - - - 621.6 19361 16542
13 中信基金管理有限公司 2 -37.63 0.75 1 4.50 0.00 98.4 3270 2558
14 华宝兴业基金管理有限公司 7 -37.83 3.93 1 10.00 0.00 528.9 10030 8933
15 东吴基金管理有限公司 2 -37.99 11.42 - - - 86.6 2526 2244
16 信诚基金管理有限公司 2 -38.21 2.77 - - - 76.1 858 925
17 银河基金管理有限公司 2 -38.63 2.65 2 0.26 8.17 75.3 1587 1264
18 长城基金管理有限公司 6 -38.66 9.35 - - - 361.2 7275 7896
19 招商基金管理有限公司 4 -38.66 3.99 3 2.43 1.96 305.4 5584 5615
20 国投瑞银基金管理有限公司 3 -39.41 5.51 - - - 298.8 4357 3058
21 汇添富基金管理有限公司 3 -39.61 1.67 - - - 448.2 6871 7191
22 景顺长城基金管理有限公司 8 -40.30 3.77 - - - 560.5 8985 9456
23 宝盈基金管理有限公司 3 -40.32 1.72 - - - 94.6 2607 2595
24 汇丰晋信基金管理有限公司 2 -40.51 3.71 - - - 58.0 417 281
25 申万巴黎基金管理公司 3 -40.55 7.57 - - - 123.1 1697 1794
26 泰达荷银基金管理有限公司 7 -40.57 6.92 - - - 201.3 4647 4191
27 银华基金管理有限公司 5 -40.60 2.93 - - - 459.8 9414 10669
28 鹏华基金管理有限公司 6 -41.14 4.83 2 6.57 0.77 382.9 10903 11325
29 嘉实基金管理有限公司 7 -41.79 6.93 2 1.56 3.32 1026.2 22222 22085
30 华安基金管理有限公司 7 -41.79 9.13 - - - 626.2 14552 14278
31 金鹰基金管理有限公司 2 -41.98 2.59 - - - 20.4 862 511
32 中海基金管理有限公司 3 -41.99 3.46 - - - 190.0 2178 1954
33 天治基金管理有限公司 3 -42.24 7.29 - - - 48.6 1174 783
34 易方达基金管理有限公司 8 -42.40 7.68 2 3.51 0.16 1025.0 24113 23589
35 中欧基金管理有限公司 1 -42.46 0.00 - - - 30.3 348 275
36 诺安基金管理有限公司 3 -43.11 3.28 1 4.98 0.00 410.5 8943 9985
37 益民基金管理有限公司 2 -43.15 1.18 - - - 73.2 1522 1421
38 华商基金管理有限公司 1 -43.19 0.00 - - - 78.4 2516 2536
39 国泰基金管理有限公司 6 -43.67 1.36 1 7.33 0.00 247.2 4560 4740
40 诺德基金管理有限公司 1 -43.94 0.00 - - - 47.7 856 1024
41 海富通基金管理有限公司 6 -43.96 4.17 - - - 282.3 3605 4284
42 华富基金管理有限公司 2 -44.25 1.26 - - - 41.7 1408 1333
43 光大保德信基金管理有限公司 3 -44.37 3.62 - - - 332.0 12642 12954
44 国联安基金管理有限公司 4 -44.84 4.06 - - - 67.8 1413 1142
45 友邦华泰基金管理有限公司 3 -44.94 12.52 1 3.63 0.00 195.6 3483 2603
46 南方基金管理有限公司 6 -44.97 3.79 1 4.54 0.00 1021.3 18107 18215
47 广发基金管理有限公司 6 -45.19 3.02 - - - 803.8 34404 31526
48 长盛基金管理有限公司 4 -45.31 4.38 1 0.56 0.00 185.7 2952 2868
49 长信基金管理有限公司 3 -45.33 1.06 - - - 170.9 4686 5572
50 融通基金管理有限公司 7 -45.60 5.57 1 1.10 0.00 446.6 18261 18385
51 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2 -45.78 6.38 - - - 19.6 2489 1697
52 建信基金管理有限公司 3 -45.90 2.05 - - - 219.9 2942 3398
53 天弘基金管理有限公司 1 -46.75 0.00 - - - 52.8 761 749
54 大成基金管理有限公司 8 -46.83 3.89 2 5.66 0.45 717.7 10810 12538
55 万家基金管理有限公司 3 -47.42 7.46 1 5.39 0.00 85.3 2508 2594
56 信达澳银基金管理有限公司 1 -48.82 0.00 - - - 78.2 1632 1902
57 东方基金管理有限公司 2 -49.17 1.87 - - - 77.8 3654 3117
58 泰信基金管理有限公司 2 -49.33 6.16 1 3.46 0.00 114.3 2298 2139
59 中邮创业基金管理有限公司 2 -53.17 3.50 - - - 375.7 13085 11160
60 新世纪基金管理有限公司 1 -54.51 0.00 - - - 12.6 261 251

输入基金代码或者基金名称拼音首字母,例如:

"hxdp"或者"000011"都代表"华夏大盘"

选择匹配出的基金,按回车或者用鼠标点击。